Indian Premier League,इंडियन प्रीमियर लीग एक पुरुष Twenty-20 (टी20) क्रिकेट लीग है जो भारत में प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। लीग, जिसे 2007 में बीसीसीआई द्वारा स्थापित किया गया था, दस शहर-आधारित फ्रेंचाइजी टीमों द्वारा खेली जाती है। Indian Premier League आमतौर पर हर साल मार्च और मई के बीच गर्मियों में आयोजित किया जाता है।
Indian Premier League दुनिया की सबसे लोकप्रिय क्रिकेट लीग है, 2014 में, यह सभी खेल लीगों में औसतदर्शक उपस्थिति के आधार पर छठे स्थान पर था। 2010 में, Indian Premier League यूट्यूब पर लाइव प्रसारित होने वाला पहला खेल आयोजन बन गया था । Indian Premier League की सफलता के आधार पर अन्य भारतीय खेल लीगों की स्थापना की गई है।
Indian Premier League का ब्रांड मूल्य ₹90,038 करोड़ (US$11 बिलियन) था। बीसीसीआई के अनुसार, 2015 के आईपीएल सीज़न ने भारत की अर्थव्यवस्था की जीडीपी में ₹1,150 करोड़ (US$140 मिलियन) का योगदान दिया था। एक रिपोर्ट के अनुसार, दिसंबर 2022 में, Indian Premier League 10.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य का डेकाकॉर्न बन गया, जिसने 2020 के बाद से डॉलर के संदर्भ में 75% की वृद्धि दर्ज की, जब इसका मूल्य 6.2 बिलियन डॉलर था।इसका 2023 फाइनल 32 मिलियन दर्शकों के साथ इंटरनेट पर सबसे अधिक स्ट्रीम किया जाने वाला लाइव इवेंट था।
Foundation of Indian Premier League :
13 सितंबर 2007 को, टी20 विश्व कप में भारत की जीत के बाद, बीसीसीआई ने Indian Premier League नामक फ्रेंचाइजी-आधारित ट्वेंटी20 क्रिकेट (टी20) प्रतियोगिता की घोषणा की। पहला सीज़न अप्रैल 2008 में नई दिल्ली में एक “हाई-प्रोफ़ाइल समारोह” के साथ शुरू हुआ था। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष ललित मोदी, जिन्होंने Indian Premier League प्रयास का नेतृत्व किया, ने टूर्नामेंट की रचना की और इसे एक प्रारूप दिया , जिसमें इसके पुरस्कार राशि, फ्रेंचाइजी राजस्व प्रणाली और टीम संरचना नियम शामिल हैं। नई लीग, जिसे सात सदस्यीय गवर्निंग काउंसिल द्वारा चलाया जाएगा, और इस प्रकार इस शानदार क्रिकेट महासंग्राम की शुरुवात हुई।
Indian Premier Leagueअब तक की विजेता टीमें :
सीजन | विजेता | विजय मार्जिन | उपविजेता | फाइनल स्थल | सीजन का खिलाड़ी |
---|---|---|---|---|---|
2008 | राजस्थान रॉयल्स | 3 विकेट से जीता | चेन्नई सुपर किंग्स | डीवाई पाटिल स्टेडियम, नवी मुंबई | शेन वाटसन (आरआर) |
2009 | डेक्कन चार्जर्स | 6 रन से जीता | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | वॉंडरर्स स्टेडियम, जोहानेसबर्ग | एडम गिलक्रिस्ट (डीसी) |
2010 | चेन्नई सुपर किंग्स | 22 रन से जीता | मुंबई इंडियंस | डीवाई पाटिल स्टेडियम, नवी मुंबई | सचिन तेंदुलकर (एमआई) |
2011 | चेन्नई सुपर किंग्स | 58 रन से जीता | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | एम.ए. चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई | क्रिस गेल (आरसीबी) |
2012 | कोलकाता नाइट राइडर्स | 5 विकेट से जीता | चेन्नई सुपर किंग्स | एम.ए. चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई | सुनील नरीन (केकेआर) |
2013 | मुंबई इंडियंस | 23 रन से जीता | चेन्नई सुपर किंग्स | एडन गार्डन्स, कोलकाता | शेन वाटसन (आरआर) |
2014 | कोलकाता नाइट राइडर्स | 3 विकेट से जीता | किंग्स इलेवन पंजाब | एम. चिन्नस्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु | ग्लेन मैक्सवेल (केएक्सआईपी) |
2015 | मुंबई इंडियंस | 41 रन से जीता | चेन्नई सुपर किंग्स | एडन गार्डन्स, कोलकाता | आंद्रे रसेल (केकेआर) |
2016 | सनराइजर्स हैदराबाद | 8 रन से जीता | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | एम. चिन्नस्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु | विराट कोहली (आरसीबी) |
2017 | मुंबई इंडियंस | 1 रन से जीता | राइजिंग पुणे सुपरजायंट | राजीव गांधी स्टेडियम, हैदराबाद | बेन स्टोक्स (आरपीएसजी) |
2018 | चेन्नई सुपर किंग्स | 8 विकेट से जीता | सनराइजर्स हैदराबाद | वांखेड़े स्टेडियम, मुंबई | सुनील नारायण (केकेआर) |
2019 | मुंबई इंडियंस | 1 रन से जीता | चेन्नई सुपर किंग्स | राजीव गांधी स्टेडियम, हैदराबाद | आंद्रे रसेल (केकेआर) |
2020 | मुंबई इंडियंस | 5 विकेट से जीता | दिल्ली कैपिटल्स | दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, दुबई | जोफ्रा आर्चर (आरआर) |
2021 | चेन्नई सुपर किंग्स | 27 रन से जीता | कोलकाता नाइट राइडर्स | दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, दुबई | हर्षल पटेल (आरसीबी) |
2022 | गुजरात टाइटंस | 7 विकेट से जीता | राजस्थान रॉयल्स | नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद | जोस बट्टलर (आरआर) |
2023 | चेन्नई सुपर किंग्स | 5 विकेट से जीता (डीएलएस) | गुजरात टाइटंस | नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद | शुभमान गिल (जीटी) |
Schedule of IPL T20 2024 इस सीजन में सर्वकालीन कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अपनी टीम के ख़िताब की रक्षा करते नजर आएंगे। MS धोनी चैन्नई सुपर किंग्स के कप्तान है। और भारतीय क्रिकेट जगत के लोकप्रिय खिलाड़ियों में से है।